安阳职业技术学院2016年招生计划 | ||||||||||||
专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 总计划数 | 河南省 | 外省计划 | 五年制 | 学费 (元/年) | ||||
省内 | 文科 | 理科 | 对口 | 单招 | ||||||||
1 | 600403 | 定翼机驾驶技术 | 3年 | 30 | 15 | 10 | 5 | 0 | 15 | - | 3600 | |
2 | 600404 | 直升机驾驶技术 | 3年 | 31 | 16 | 10 | 5 | 1 | 15 | - | 3600 | |
3 | 600405 | 空中乘务 | 3年 | 67 | 67 | 33 | 17 | 5 | 12 | √ | 3300 | |
4 | 600409 | 飞机机电设备维修 | 3年 | 90 | 65 | 33 | 17 | 15 | 25 | √ | 3600 | |
5 | 600402 | 民航通信技术 | 3年 | 56 | 56 | 27 | 13 | 5 | 11 | - | 3600 | |
6 | 560101 | 机械设计与制造 | 3年 | 102 | 102 | 50 | 25 | 5 | 22 | - | 3600 | |
7 | 560301 | 机电一体化技术 | 3年 | 51 | 51 | 27 | 13 | 5 | 6 | √ | 3600 | |
8 | 610102 | 应用电子技术 | 3年 | 40 | 40 | 27 | 13 | 0 | - | 3600 | ||
9 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 3年 | 59 | 44 | 23 | 12 | 5 | 4 | 15 | - | 3600 |
10 | 540301 | 建筑工程技术 | 3年 | 112 | 87 | 45 | 25 | 5 | 12 | 25 | √ | 3600 |
11 | 540502 | 工程造价 | 3年 | 46 | 46 | 27 | 13 | 5 | 1 | √ | 3600 | |
12 | 540505 | 建设工程监理 | 3年 | 106 | 106 | 40 | 20 | 10 | 36 | - | 3600 | |
13 | 630302 | 会计 | 3年 | 44 | 44 | 20 | 10 | 5 | 9 | √ | 3300 | |
14 | 640101 | 旅游管理 | 3年 | 41 | 41 | 20 | 10 | 5 | 6 | - | 3300 | |
15 | 640105 | 酒店管理 | 3年 | 51 | 51 | 27 | 13 | 5 | 6 | - | 3300 | |
16 | 630701 | 市场营销 | 3年 | 124 | 124 | 33 | 17 | 10 | 64 | √ | 3300 | |
17 | 630801 | 电子商务 | 3年 | 111 | 111 | 60 | 30 | 5 | 16 | √ | 3300 | |
18 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 42 | 42 | 20 | 10 | 12 | √ | 3600 | ||
19 | 630702 | 汽车营销与服务 | 3年 | 40 | 40 | 27 | 13 | - | 3600 | |||
20 | 600606 | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 60 | 50 | 27 | 13 | 10 | 10 | - | 3600 | |
21 | 650102 | 视觉传播设计与制作 | 3年 | 27 | 27 | 14 | 6 | 5 | 2 | - | 5600 | |
22 | 610207 | 动漫制作技术 | 3年 | 56 | 56 | 20 | 10 | 10 | 16 | - | 3600 | |
23 | 650219 | 音乐表演 | 3年 | 103 | 73 | 33 | 17 | 5 | 18 | 30 | - | 5600 |
24 | 650103 | 广告设计与制作 | 3年 | 1331 | 536 | 77 | 38 | 150 | 271 | 795 | - | 5600 |
25 | 620201 | 护理 | 3年 | 49 | 49 | 14 | 6 | 10 | 19 | - | 4400 | |
26 | 620202 | 助产 | 3年 | 62 | 62 | 20 | 10 | 10 | 22 | - | 4400 | |
27 | 620302 | 中药学 | 3年 | 358 | 178 | 60 | 30 | 10 | 78 | 180 | - | 4400 |
28 | 620403 | 医学影像技术 | 3年 | 205 | 115 | 33 | 17 | 10 | 55 | 90 | - | 4400 |
29 | 620501 | 康复治疗技术 | 3年 | 77 | 77 | 27 | 13 | 10 | 27 | - | 4400 | |
30 | 620405 | 口腔医学技术 | 3年 | 59 | 59 | 27 | 13 | 5 | 14 | - | 4400 | |
合 计 | 3630 | 2430 | 911 | 454 | 300 | 765 | 1200 | 800 |
地址:河南省郑州市金水区平安大道195号 邮编:450000 服务中心联系人:柏老师 电话:0371-61287328
Copyright 2005-2024 gaokao.haedu.cn, All Rights Reserved